湖北省公安厅2019年度预算项目绩效 自评结果公开
根据预算绩效管理要求,我厅组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及一级预算项目9个,资金75,385.53万元,占一般公共预算项目支出总额的94.50%。从评价情况来看,2019年,全省公安机关在省委省政府、公安部的坚强领导下,忠诚履职、担当作为,务实重行、真抓实干,有力确保了全省社会大局持续稳定,有效服务了全省高质量发展,基本实现年初设定的绩效目标。
我厅组织开展了部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,2019年度省公安厅以“保大庆、保军运”为主线,敏锐感知、主动作为,忠诚担当、履职尽责,全力防风险、保安全、促发展、护稳定,圆满完成了各项公安工作任务,特别是军运会安保工作得到习近平总书记高度肯定,公安部给湖北省公安厅记集体一等功。
附件1:2019 年度湖北省公安厅整体支出绩效自评表
我厅今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果如下(涉密项目除外):
公安综合事务工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为12,272.5万元,执行数为11,772.86万元,完成预算95.93%。主要产出和效益:一是保障了公安厅各机关单位正常运转;二是较好的完成了民警着装、装备、环境保障工作。发现的问题及原因:一是存在预算编制不准确、部分预算项目未执行等问题。如部分单位项目存在计划结余资金;部分单位项目因年初申报预算指标未执行;二是绩效评价结果应用不够。与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩,绩效评价结果与预算安排结合工作更是任重道远。下一步改进措施:一是进一步细化项目支出预算编制,合理安排资金,提高资金使用效益,提升预算申报质量,从实施预算执行的事前、事中、事后全面的管理,来保证财政资金的使用效益;二是进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。
附件2:《2019 年度公安综合事务工作经费项目绩效自评表》
公安信息化运行维护经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为6,421.75万元,执行数为5,008.4万元,完成预算77.99%。主要产出和效益:一是通过租用电信部门的电路,建设视频监控系统,组建了全省公安信息通信网络系统,阶段性的实现了全省各种公安业务在网上办理的功能;二是满足公安机关在侦查破案、治安防控、社会管理、交通管理情报研判、指挥通信、反恐防暴、规范执法等方面对视频图像信息的需求。发现的问题及原因:绩效指标设置有待进一步加强。一是预算资金方向与绩效指标体系联系不紧密,指标体系不够完整;二是评价指标设计的相关性和合理性有待加强,如可以增设“运用信息化手段破案率”等指标。下一步改进措施:将建立更加科学、合理、完整的指标体系,全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作,结合公安部专项考核要求,根据我厅的实际情况建设指标体系,努力提高绩效意识和财政资金使用效益,充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。
附件3:《2019 年度公安信息化运行维护经费项目绩效自评表》
公安业务装备经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为6,134.37万元,执行数为6,122.34万元,完成预算99.80%。主要产出和效益:一是保障了第七届军运保安检搜检装备建设,避免了群体、突发事件发生,确保了军运会正常进行;二是有效防止机场突发、恐怖事件,使机场安保工作达到长治久安的状态。发现的问题及原因:一是项目管理制度有待进一步完善。主要表现在部分单位项目基础管理比较薄弱,制度落实不到位,未建立健全内部管理制度,项目实施过程中未严格按单位管理制度执行;二是绩效评价结果应用不够。与项目管理、绩效奖惩和资源配置还没有完全挂钩,绩效评价结果与预算安排结合工作没有有效结合。下一步改进措施:一是在项目管理方面,建立项目监督机制,加强项目监管的信息化手段,加强对项目实施精细化管理过程的检查,对项目实施和资金使用中存在的问题及时预警,对项目执行情况进行研判;二是进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究。切实推进绩效评价结果应用工作,把绩效评价结果作为本年度预算调整和下年度资金安排、预算编制的重要依据,优先考虑或重点支持绩效评价好的项目,调减或取消绩效评价差的项目,优化资源配置。
附件4:《2019 年度公安业务装备经费项目绩效自评表》
湖北省公安证照制作成本项目绩效自评综述:项目全年预算数为29,165.04万元,执行数为25,575.04万元,完成预算87.69%。主要产出和效益:一是保障证照制作工作的正常开展,加强公安机关证件管理工作;二是提高证件管理规范化水平和加强人口管理,进一步提高证照机构服务水平。发现的问题及原因:一是预算资金方向与绩效指标体系联系不紧密,指标体系不够完整,如没有设置“出入境证照制作出库数量”等数量指标和“出入境证照按时制作率” 等体现出入境制证相关的指标;二是指标预期值设置过高,身份证制作出库数量未达到预期目标,因湖北省为劳务输出大省,外出务工人员可异地办证,指标值根据近三年数据统计,未充分考虑现实情况。下一步改进措施:我们将建立更加科学、合理、完整的指标体系,全面考核项目的绩效完成情况。加强财务部门与业务部门的沟通合作,结合公安部专项考核要求,根据我厅的实际情况建设指标体系,努力提高绩效意识和财政资金使用效益,充分发挥绩效评价“以评促管”的效能。
附件5:《2019 年度湖北省公安证照制作成本项目绩效自评表》
全省公安民警三项补助金项目绩效自评综述:项目全年预算数为500万元,执行数为500万元,完成预算100%。主要产出和效益:补助金及时发放到位,民警满意度较高。本项目完成情况较好,未发现问题。
附件6:《2019 年度全省公安民警三项补助金项目绩效自评表》
派驻纪检监察组专项工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是及时处理线索、申诉,办结案率高,较好的完成了行政监察工作;二是通过培训完成党风廉政建设宣传工作,民警满意度高。本项目完成情况较好,未发现问题。
附件7:《2019 年度派驻纪检监察组专项工作经费项目绩效自评表》
国家教育资助金项目绩效自评综述:项目全年预算数为318万元,执行数为318万元,完成预算100%。主要产出和效益:一是湖北警官学院基地及实验室建设年度计划完成率达100%,开设创新创业教育课程数2门,并同步开设网络课程,协同创新团队组建工作计划完成率100%,双师型教师推进计划完成率100%;二是试点学院学生招录与选拔方式改革年度工作计划完成率100%,试点学院人才培养模式改革年度工作计划完成率100%,教师队伍结构实现进一步优化,人才培养方案及机制不断完善,师生创新创业能力及水平有所提升。发现的问题及原因:一是该项目预算支出经济分类不够细化,仅分类为商品和服务支出,未根据支出属性进一步细化到末级经济分类科目;二是项目绩效指标不够全面、充分,选取得最能体现总体目标实现程度的关键指标不足,仅设置3个指标,且其中一条指标“助学资金发放到位率”不适用于本项目,无相关性。下一步改进措施:一是我厅将指导和督促湖北警官学院业务处室与财务处室加强横向沟通、论证和研讨,提高预算支出内容测算的合理准确性,根据业务活动准确列报经济分类科目及预算资金,提高预算编制与执行的匹配度,同时我厅将进一步加强预算编制审核工作;二是我厅将加强绩效管理培训,指导和监督警官学院在下一年度申报项目绩效目标时,根据项目支出计划和工作目标,合理设置项目绩效指标体系,同时针对子项目分别设置一套完整绩效指标体系。
附件8:《2019 年度国家教育资助金项目项目绩效自评表》
其他项目经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为12,233万元,执行数为6,005.19万元,完成预算49.09%。主要产出和效益:一是经过各部门通力合作,完成了业务技术用房项目的施工并完成竣工验收;二是通过查询监理日志和询问施工人员得出,各个工程项目建设过程中未发生安全事故。发现的问题及原因:一是项目资金支付与项目进度脱节,导致项目预算执行缓慢;二是个别建设项目前期工作进展比较缓慢,造成工程进度完成率未达标。下一步改进措施:一是针对项目执行进度方面,加强项目管理,加大项目执行力度,按照工程进度和合同约定及时付款,加快基建投资预算执行进度;二是各级部门都应调动工作积极性和主观能动性,主动作为,攻坚克难,将事情做在前面。进一步精简程序,缩短前期周期时长。
附件9:《2019 年度其他项目经费项目绩效自评表》
(三)绩效评价结果应用情况
1.部门绩效评价结果应用情况
2020年7月,省公安厅启动全省公安系统绩效标准体系建设工作,同时明确了体系建设目标:一是绩效指标和绩效标准体系要全面切合公安部门的职能、规划和目标,与资金投向及支出规模相匹配,与公共安全服务标准、部门预算项目支出标准等相衔接,为预算和绩效管理一体化扎实基础。二是建立健全绩效指标、评价标准合理、定量和定性相结合的全省公安部门绩效指标和绩效标准体系,结合全省警务保障平台建设,实现科学合理、细化量化、动态管理、实时监测,共建共享的绩效标准体系。
2.部门绩效评价结果拟应用情况。
我厅将2019年绩效评价结果与2021年预算编制相结合,将绩效完成情况较好的部门,预算安排时优先保障该部门资金预算;完成情况一般的部门,预算安排时适当减少项目资金预算等方式进行应用。
附件1:
2019年度湖北省公安厅整体支出绩效自评表
填报单位:湖北省公安厅 填报日期:2020年6月28日
单位名称 | 湖北省公安厅 | ||||
基本支出总额 | 101,501.47万元 | 项目支出总额 | 131,144.77万元 | ||
预算执行情况(万元) | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(a/b) | 得分 | |
(20分) | 部门整体支出总额 | 246,521.15 | 232,646.24 | 94.37% | 18.87 |
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值 | 实际完成值 | 得分 |
目标1(24分):全力维护社会稳定,协调处置重大案件、治安事故和骚乱事件,维护治安,依法查处危害社会治安秩序行为。 | |||||
产出指标(15分) | 数量指标(5分) | 侦办重大案件数 | 414 | 890 | 5 |
质量指标(5分) | 各类案件破案率 | ≥70% | 93% | 5 | |
质量指标(5分) | 严重暴力及大规模群体性事件妥善处置率 | 100% | 100% | 5 | |
效益指标(9分) | 服务对象满意度指标(9分) | 群众对公共安全满意度 | ≥85% | 96% | 9 |
目标2(28分):依法对外国人及中国居民出入境进行管理,打击入境外国人的违法行为;提升公安交通管理工作水平,为湖北省跨越式发展创造良好的道路交通环境。 | |||||
产出指标(20分) | 数量指标(4分) | 妨害国边境案件破案数 | 35 | 74 | 4 |
数量指标(4分) | 出入境证照制作出库数量 | 775.6万人次 | 623.1万人次 | 2 | |
质量指标(4分) | 市民交通知识知晓率 | 90% | 80% | 2 | |
时效指标(4分) | 交通事故处置及时率 | 100% | 100% | 4 | |
时效指标(4分) | 证照出库派发及时率 | 100% | 100% | 4 | |
效益指标(8分) | 社会效益指标(4分) | 入境人员违法案件查处率 | 100% | 100% | 4 |
社会效益指标(4分) | 重大交通安全事故发生率 | 0% | 0% | 4 | |
目标3(28分):大力加强公安队伍正规化建设;组建全省公安信息通讯网络系统,保证湖北省公安信息通信工作的正常运行,满足公安工作各种业务需求。 | |||||
产出指标(20分) | 数量指标(4分) | 培养学生人数 | 4000 | 4503 | 4 |
数量指标(4分) | 反恐演练计划完成率 | 100% | 100% | 4 | |
数量指标(4分) | 公安专线系统连通率 | 100% | 100% | 4 | |
质量指标(4分) | 警员培训合格率 | 100% | 100% | 4 | |
时效指标(4分) | 信息系统数据更新及时率 | 100% | 100% | 4 | |
效益指标(8分) | 社会效益指标(4分) | 全警综合素质能力 | 提升 | 提升 | 4 |
服务对象满意度指标(4分) | 警务人员对信息化建设满意度 | ≥95% | 93.00% | 3.92 | |
总分 | 94.79 |
附件2:
2019年度综合事务工作经费项目绩效自评表
填报单位:湖北省公安厅 填报日期:2020年7月
项目名称 | 2019年度湖北省公安厅综合事务工作经费项目 | ||||||||
主管部门 | 湖北省公安厅 | 项目实施单位 | 湖北省公安厅 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 12,272.5 | 11,772.86 | 95.93% | 19.19 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) | 得分 | ||||
产出指标 | 数量指标 (6分) | 物业管理面积覆盖率 | 100% | 100% | 6.00 | ||||
数量指标(6分) | 房屋及附属设施维修完成率 | 100% | 100% | 6.00 | |||||
数量指标(6分) | 公共设施设备维修养护完好率 | ≥95% | 95% | 6.00 | |||||
质量指标 (6分) | 维修项目完工验收通过率 | 100% | 100% | 6.00 | |||||
质量指标 (6分) | 物业投诉处理率 | 100% | 100% | 6.00 | |||||
时效指标 (5分) | 辅警工资发放及时率 | 100% | 100% | 5.00 | |||||
成本指标 (5分) | 在编普警人均服装供应标准 | 2200元/人/年 | 2200元/人/年 | 5.00 | |||||
效益指标 | 社会效益 (20分) | 保障机关正常运转 | 有效保障 | 有效保障 | 20.00 | ||||
满意度指标(20分) | 脱贫村民满意率 | 96% | 93% | 19.40 | |||||
总分 | 98.59 | ||||||||
备注: |
附件3:
2019年度公安信息化运行维护经费项目绩效自评表
填报单位:湖北省公安厅 填报日期:2019年6月23日
项目名称 | 公安信息化运行维护经费 | ||||||||
主管部门 | 湖北省公安厅 | 项目实施单位 | 湖北省公安厅 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目□ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目□ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 6421.75 | 5008.40 | 77.99% | 15.60 | |||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) | 得分 | ||||
产出指标 | 数量指标(14分) | 规定时限系统故障现场响应率 | 100% | 100% | 14 | ||||
数量指标(13分) | 更新维护费占系统投资额比重 | 5.00% | 4.93% | 13 | |||||
数量指标(13分) | 设备故障率 | 5.00% | 2.27% | 13 | |||||
效益指标 | 满意度指标 | 民警对信息化系统满意度 | 95.00% | 93% | 39.16 | ||||
总分 | 94.76 |
附件4:
2019年度公安业务装备经费项目绩效自评表
填报单位:湖北省公安厅 填报日期:2020年7月
项目名称 | 2019年度公安业务装备经费项目 | |||||||
主管部门 | 湖北省公安厅 | 项目实施单位 | 湖北省公安厅 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分*执行率) | ||||
年度财政资金总额 | 6,134.37 | 6,122.34 | 99.80% | 19.96 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标 (6分) | 装备更新完成率 | 100% | 100% | 6 | |||
数量指标(6分) | 执法装备配备率 | 100% | 100% | 6 | ||||
数量指标 (6分) | 反恐装备使用率 | 95% | 90% | 5.7 | ||||
质量指标 (5分) | 正常安检搜排装备保障率 | 100% | 100% | 6 | ||||
质量指标 (6分) | 装备购置合格率 | 100% | 100% | 6 | ||||
时效指标 (5分) | 设备购置及时率 | 100% | 100% | 5 | ||||
成本指标 (5分) | 项目成本控制率 | 不超预算 | 未超预算 | 5 | ||||
效益指标 | 社会效益 (13分) | 行政效率 | 提高12% | 提高15% | 13 | |||
社会效益 (13分) | 紧急事件防控率 | 96% | 100% | 13 | ||||
社会效益 (14分) | “军运会”期间群体、突发事件发生率 | 0 | 0 | 14 | ||||
总分 | 99.66 | |||||||
备注: |
附件5:
2019年度公安证照制作成本项目绩效自评表
填报单位:湖北省公安厅 填报日期:2019年6月23日
项目名称 | 公安证照制作成本 | |||||||
主管部门 | 湖北省公安厅 | 项目实施单位 | 湖北省公安厅 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目□ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目□ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分*执行率) | ||||
年度财政资金总额 | 29165.04 | 25575.04 | 87.69% | 17.54 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标(10分) | 身份证证照制作数量 | 330万人 | 289.14万 | 8.76 | |||
数量指标(10分) | 证照制作出库完成率 | 100% | 100% | 10 | ||||
数量指标(10分) | 遣送外国人出境率 | 96% | 100% | 10 | ||||
质量指标(10分) | 制证设备正常运转率 | 96% | 97.60% | 10 | ||||
效益指标 | 社会效益指标(13分) | 重点出入境人员管理覆盖率 | 100% | 100% | 13 | |||
社会效益指标(13分) | 入境人员违法案件查处率 | 100% | 100% | 13 | ||||
满意度指标 | 证件申请者满意度 | 96% | 96.17% | 14 | ||||
总分 | 96.30 |
附件6:
2019年度全省公安民警三项补助金项目绩效自评表
单位名称:湖北省公安厅 填报日期:2020年6月23日
项目名称 | 全省公安民警三项补助金 | ||||||||
主管部门 | 湖北省公安厅 | 项目实施单位 | 湖北省公安厅 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 150 | 150 | 100% | 20.00 | |||||
年度绩效目标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标(20分) | 奖励补助资金发放到位率 | 100% | 100% | 20 | ||||
时效指标(20分) | 奖励补助资金发放及时率 | 100% | 100% | 20 | |||||
效益指标(40分) | 满意度指标 | 资助民警满意度 | 95% | 97.33% | 20 | ||||
满意度指标 | 全体公安民警满意度 | 93% | 96.8% | 20 | |||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 针对上年度绩效自评结果,省公安厅充分发挥指导、督促、协调作用,主要表现在:一是加强2019年项目绩效监控审核工作,督促项目实施单位加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理;二是在2020绩效目标编制时邀请第三方机构对省公安厅项目申报文本进行审核把关,着重对项目绩效申报表和资金测算明细的审核。 |
附件7:
2019年度派驻纪检监察组专项工作经费项目绩效自评表
单位名称:湖北省公安厅 填报日期:2020年6月23日
项目名称 | 派驻纪检监察组专项工作经费 | ||||||||
主管部门 | 湖北省公安厅 | 项目实施单位 | 湖北省公安厅 | ||||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | ||||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目 □ | ||||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ■ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | ||||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分*执行率) | |||||
年度财政资金总额 | 150 | 150 | 100% | 20.00 | |||||
年度绩效目标 (100分) | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标(40分) | 数量指标(7分) | 监督对象覆盖率 | 100% | 100% | 7 | ||||
数量指标(7分) | 行政监察工作完成率 | 100% | 100% | 7 | |||||
质量指标(7分) | 上级部门考核达标率 | 100% | 100% | 7 | |||||
质量指标(7分) | 线索、申诉处理及时率 | 100% | 100% | 7 | |||||
质量指标(6分) | 办结案率 | ≥95% | 100% | 6 | |||||
质量指标(6分) | 党风政风监督工作完成率 | 100% | 100% | 6 | |||||
效益指标(40分) | 社会效益 | 党风廉政建设宣传工作完成率 | 100% | 100% | 10 | ||||
社会效益 | 干部培训工作完成率 | 100% | 100% | 10 | |||||
满意度指标 | 党风廉政建设满意度 | 90% | 98% | 20 | |||||
总分 | 100 | ||||||||
偏差大或目标未完成原因分析 | 无 | ||||||||
改进措施及结果应用方案 | 针对上年度绩效自评结果,省公安厅充分发挥指导、督促、协调作用,主要表现在:一是加强2019年项目绩效监控审核工作,督促项目实施单位加强项目预算执行和绩效目标完成情况管理;二是在2020绩效目标编制时邀请第三方机构对省公安厅项目申报文本进行审核把关,着重对项目绩效申报表和资金测算明细的审核。 |
附件8:
2019年度国家教育资助金项目绩效自评表
填报单位:湖北省公安厅 填报日期:2019年6月10日
项目名称 | 国家教育资助金项目 | |||||||
项目主管部门 | 湖北省公安厅 | 项目实施单位 | 湖北警官学院 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ☑ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目 □ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ☑ 2、新增性项目 □ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 ☑ 2、延续性项目 □ 3、一次性项目 □ | |||||||
预算执行情况(万元)(20分) | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分*执行率) | ||||
年度财政资金总额 | 318 | 318 | 100% | 20 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标(5分) | 基地及实验室建设年度计划完成率 | 100% | 100% | 5 | |||
数量指标(4分) | 开设创新创业教育课程数 | 2 | 2 | 4 | ||||
数量指标(5分) | 协同创新团队组建工作计划完成率 | 100% | 100% | 5 | ||||
数量指标(4分) | 双师型教师推进计划完成率 | 100% | 100% | 4 | ||||
数量指标(5分) | 中国“互联网 ”大学生创新创业大赛获奖数 | 40项目 | 省级1项,校级45项 | 5 | ||||
数量指标(4分) | 学生招录与选拔方式改革年度工作计划完成率 | 100.00% | 100.00% | 4 | ||||
数量指标(5分) | 人才培养模式改革年度工作计划完成率 | 100.00% | 100% | 5 | ||||
数量指标(4分) | 试点学院培养学生人数 | 501 | 501 | 4 | ||||
质量指标(4分) | 特聘楚天学者年度考核合格率 | 100.00% | 100.00% | 4 | ||||
效益指标(40分) | 社会效益指标(10分) | 优化课程体系内容合格率 | 90% | 80% | 7 | |||
社会效益指标(10分) | 教师队伍结构进一步优化 | 实现 | 实现 | 10 | ||||
社会效益指标(10分) | 人才培养方案及机制 | 完善 | 逐步完善 | 8 | ||||
社会效益指标(10分) | 创新创业能力及水平 | 提升 | 提升 | 10 | ||||
总分 | 95 |
附件9:
2019年度其他项目经费项目绩效自评表
填报单位:湖北省公安厅 填报日期:2020年6月23日
项目名称 | 其他项目经费 | |||||||
主管部门 | 湖北省公安厅 | 项目实施单位 | 湖北省公安厅 | |||||
项目类别 | 1、部门预算项目 ■ 2、省直专项 □ 3、省对下转移支付项目□ | |||||||
项目属性 | 1、持续性项目 ■ 2、新增性项目□ | |||||||
项目类型 | 1、常年性项目 □ 2、延续性项目□ 3、一次性项目 ■ | |||||||
预算执行情况(万元) | 预算数(a) | 执行数(b) | 执行率(b/a) | 得分(20分*执行率) | ||||
年度财政资金总额 | 12233 | 6005.19 | 49.09% | 9.82 | ||||
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年初目标值(a) | 实际完成值(b) | 得分 | |||
产出指标 | 数量指标(20分) | 工程计划完成率 | 100% | 91.67% | 18.33 | |||
质量指标(20分) | 工程质量合格率 | 100% | 100% | 20 | ||||
效益指标 | 社会效益指标 | 工程安全事故 | 0起 | 0起 | 40 | |||
总分 | 88.15 |
附件: